Értékesítés
| 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| B2B értékesítés | |||
| Ajánlatok megrendelésekké alakítása | |||
| Elektronikus aláírások | |||
| Online fizetés | |||
| Árajánlat sablonok | |||
| Upselling és keresztértékesítés | |||
| Előfizetések kezelése | |||
| Üzleten belüli értékesítés | |||
| Point of Sale (kiskereskedelem) | |||
| Point of Sale (étterem) | |||
| Online értékesítés | |||
| e-kereskedelem | |||
| eBay integráció | |||
CRM
| 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| Sales Flow | |||
| Leads Nurturing | |||
| Lead pontozás | |||
| Leads menedzsment | |||
| Lehetőségek kezelése | |||
| Pipeline menedzsment | |||
| Harmadik fél menedzsment | |||
| Kommunikációs eszközök | |||
| Ügyfél több cím | |||
| Hívások / találkozók / levelezés | |||
| VOIP | |||
| Email integráció | |||
| Élő chat | |||
| Teljes ügyféltörténet | |||
| Email sablonok | |||
| Lehetőségek elemzése | |||
                  Könyvelés és pénzügyek
                
                | 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| Belső folyamat | |||
| Analitikus könyvelés | |||
| Riasztások | |||
| Költségvetések | |||
| Költségek | |||
| Eszközök kezelése | |||
| Valós idejű készletértékelés | |||
| Analitikus jelentések | |||
| Napi működés | |||
| Banki interfész / Automatikus szinkronizálás | |||
| Gyors egyeztetés | |||
| Halasztott bevételek | |||
| Ellenőrzések kezelése | |||
| Számlák kezelése | |||
| Számlázás kezelése | |||
| Tételes küldés | |||
| Harmadik fél nyomon követése | |||
| Fizetés automatizálás (SEPA) | |||
| Nemzetközi | |||
| Nemzetközi | |||
| Több vállalatot érintő | |||
| Multi-Currency | |||
                  Marketing
                
                | 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| Akciók | |||
| Tömeges levelezés | |||
| Blog / SEO / Weboldalak | |||
| Események | |||
| Marketing automatizálás | |||
| Drag & Drop oldalszerkesztő | |||
| Marketing kampány | |||
| Kapcsolatok szegmentálása | |||
| Követés | |||
| Felmérés | |||
| Kulcsszó marketing | |||
| Látogatók követése | |||
| Ellenőrzések kezelése | |||
| Közösségi média menedzsment | |||
                  Gyártás
                
                | 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| Kezelés. | |||
| MRP | |||
| Útvonalak | |||
| Gyülekezési sorrend | |||
| Kalkuláció | |||
| PLM | |||
| Munkalapok | |||
| Nyomonkövethetőség | |||
| Minőségirányítás | |||
| Karbantartás | |||
| Tabletek a munkaállomáson | |||
| Visszajelzési hurok | |||
| A berendezések általános hatékonysága (OEE) | |||
| IOT Out-of-the-box | |||
| Javítások kezelése | |||
| Ütemezés és terv | |||
| Ütemezés | |||
| Termékváltozatok | |||
| Többszintű darabjegyzékek | |||
                  Vásárlás
                
                | 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| Vásárlás | |||
| Ajánlatkérés (RFQ) | |||
| Beszerzési ajánlat | |||
| Árképzés és kedvezmények | |||
| Teljesítés | |||
| Megrendelésre történő gyártás (MTO) | |||
| Minimális készlet szabály | |||
| MPS | |||
| Kezelés. | |||
| Számlaellenőrzés | |||
| Befogadás ellenőrzése | |||
                  Szolgáltatások & projektek
                
                | 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    |
|---|---|---|---|
| Alapvető projektmenedzsment | |||
| Lean megközelítés/Kanban nézet | |||
| Tervezés | |||
| Ügyfélközpontúság | |||
| Helpdesk/támogatás | |||
| Munkaidő-nyilvántartás | |||
| Email integráció | |||
                  Humán Erőforrás 
                
                | 
                         | 
                      
                        NetSuite | 
                      
                        Odoo
                       | 
                    
|---|---|---|
| Toborzások | ||
| Értékelések | ||
| Szabadságok/szabadságok | ||
| Flottakezelés | ||
| Bérszámfejtés | ||
| Flottakezelés | ||
| Költségek | ||
| Bérkonfigurátor |